Downloads
Die Angaben auf den auf dieser Seite dargestellten Datenblättern entsprechen dem Stand der Technik zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.
Antriebs- und Transportbänder
Allgemeine Informationen Produkte
Produkte-ATB_Broschüre.pdfDownload ...
Branche-Verpackung_Flyer.pdfDownload ...
Separatorenbänder_Broschüre.pdfDownload ...
VFFS_Flyer.pdfDownload ...
Riemen-Papierstrohhalme_Flyer.pdfDownload ...
Datenblätter ATB
EinseitigÂ
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite ) |
Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
HT 4011 | TPC | TPC | nein | möglich |
HT 4012 | TPC | Textil | nein | möglich |
HT 4020 | TPC | Textil | nein | möglich |
Beidseitig
Bandtype | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
HT Elastik 40 | TPC | TPC | nein | möglich |
HT 4011 | TPC | TPC | nein | möglich |
HT 4012 | TPC | TPC | nein | möglich |
HT 4020 | TPC | TPC | nein | möglich |
Einseitig
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
FX 11 | TPU geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
FX 12 | TPU geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
FX 17 | TPU geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
FX 18 | TPU geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
FX 20 | TPU geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
Beidseitig
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
FX Elastik | TPU geschliffen | TPU geschliffen | ja | nein |
FX 11 | TPU geschliffen | TPU geschliffen | ja | nein |
FX 12 | TPU geschliffen | TPU geschliffen | ja | nein |
FX 17 | TPU geschliffen | TPU geschliffen | ja | nein |
FX 18 | TPU geschliffen | TPU geschliffen | ja | nein |
FX 20 | TPU geschliffen | TPU geschliffen | ja | nein |
GX 70 einseitig
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
GX 7011 | TPU geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
GX 7012 | TPU geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
GX 7017 | TPU geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
GX 70 beidseitig
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
GX 7011 | TPU geschliffen | TPU geschliffen | ja | nein |
GX 7012 | TPU geschliffen | TPU geschliffen | ja | nein |
GX 7017 | TPU geschliffen | TPU geschliffen | ja | nein |
GX 90 einseitig
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
GX 9011 | TPU geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
GX 9018 | TPU geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
GX 90 beidseitig
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
GX 9011 | TPU geschliffen | TPU geschliffen | ja | nein |
GX 9018 | TPU geschliffen | TPU geschliffen | ja | nein |
NBR 70 einseitig
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
NBR 7010 | NBR geschliffen | Textil | nein | möglich |
NBR 7011 | NBR geschliffen | Textil | nein | möglich |
NBR 7012 | NBR geschliffen | Textil | nein | möglich |
NBR 7017 | NBR geschliffen | Textil | nein | möglich |
NBR 7018 | NBR geschliffen | Textil | nein | möglich |
NBR 7020 | NBR geschliffen | Textil | nein | möglich |
NBR 70 beidseitig
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
NBR 7010 | NBR geschliffen | NBR geschliffen | nein | möglich |
NBR 7011 | NBR geschliffen | NBR geschliffen | nein | möglich |
NBR 7012 | NBR geschliffen | NBR geschliffen | nein | möglich |
NBR 7017 | NBR geschliffen | NBR geschliffen | nein | möglich |
NBR 7018 | NBR geschliffen | NBR geschliffen | nein | möglich |
NBR 7020 | NBR geschliffen | NBR geschliffen | nein | möglich |
Einseitig
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
PU 10 | Polyurethan geschliffen | Textil | nein | nein |
PU 11 | Polyurethan geschliffen | Textil | nein | nein |
PU 12 | Polyurethan geschliffen | Textil | nein | nein |
PU 17 | Polyurethan geschliffen | Textil | nein | nein |
PU 18 | Polyurethan geschliffen | Textil | nein | nein |
PU 20 | Polyurethan geschliffen | Textil | nein | nein |
PU Elastik | Polyurethan geschliffen | Textil | nein | nein |
PU Elastik 13 | Polyurethan geschliffen | Textil | nein | nein |
Beidseitig
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
PU 0/6 | Polyurethan geschliffen | Polyurethan geschliffen | nein | nein |
PU 10 | Polyurethan geschliffen | Polyurethan geschliffen | nein | nein |
PU 11 | Polyurethan geschliffen | Polyurethan geschliffen | nein | nein |
PU 12 | Polyurethan geschliffen | Polyurethan geschliffen | nein | nein |
PU 17 | Polyurethan geschliffen | Polyurethan geschliffen | nein | nein |
PU 18 | Polyurethan geschliffen | Polyurethan geschliffen | nein | nein |
PU 20 | Polyurethan geschliffen | Polyurethan geschliffen | nein | nein |
PU Elastik | Polyurethan geschliffen | Polyurethan geschliffen | nein | nein |
PU Elastik 13 | Polyurethan geschliffen | Polyurethan geschliffen | nein | nein |
Einseitig
Bandtype     | Material Seite 1 (Tragseite) | Material Seite 2 (Laufseite) | Lebensmitteleinsatz | Antistatik |
SI 1 | Silikon geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
SI 3 | Silikon geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
SI Elastik | Silikon geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
HN 1 | Silikon geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
HK 17 | Silikon geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
HK 18 | Silikon geschliffen | Textil | ja (Seite 1) | nein |
Datenblätter Separatorenbänder
Unsere Separatorenbänder kommen in den unterschiedlichsten Anwendungen der Lebensmittelbranche zum Einsatz. Finden Sie hier Ihr passendes Esband, je nach dem, welches Produkt Sie trennen möchten:
Nicht das richtige dabei? Mehr Informationen zu Esband Separatorenbändern finden Sie hier, oder kontaktieren Sie einen unserer Experten!
Technischer Support
Montageempfehlung Breite Bahnen.pdfDownload ...
Antwortformular.pdfDownload ...
Format- und Saugbänder
Infomaterial & Technischer Support
Esband Flyer Endless TapesDownload ...
Esband Katalog Format- und SaugbänderDownload ...
Esband Flyer: New Generation – PEEK Suction Tape HPC 14Download ...
Esband Selftester: Ermittlung des optimalen Reibungskoeffizienten für ihr FilterpapierDownload ...
Esband Troubleshooting Format- und SaugbänderDownload ...
Datenblätter Formatbänder
Datenblatt NKO 43.pdfDownload ...
Datenblatt SAO 77.pdfDownload ...
Datenblatt SKO 46.1.pdfDownload ...
Datenblatt SKO 48.24.pdfDownload ...
Datenblatt SKO 408.2.pdfDownload ...
Datenblatt SKP 24.pdfDownload ...
Datenblatt SKP 46.2.pdfDownload ...
Datenblatt SQO 90.pdfDownload ...
Datenblatt SQP 90.pdfDownload ...
Datenblatt SQW 90.pdfDownload ...
Datenblätter Saugbänder...
Datenblatt KTU 14.1.pdfDownload ...
Datenblatt HTC 14.pdfDownload ...
Datenblatt HTP 12.pdfDownload ...
Datenblatt KTU 10.1.pdfDownload ...
Datenblatt KBY 14.1Download ...
Datenblatt KBL 14.pdfDownload ...
Datenblatt KTU 17.1.pdfDownload ...
Datenblätter Trommelbeläge
Datenblatt HT 40133.pdfDownload ...
Datenblatt NE 133/1.pdfDownload ...
Datenblatt NR22.pdfDownload ...
Allgemein
Zertifikate
ISO 1400:2015Download ...
ISO 9001:2015Download ...
Sollten Sie weitere Informationen oder Materialien sowie Muster benötigen, wenden Sie sich gerne an unsere Experten!